Pwodwi detay | | | | |
Gouvènè vitès |
Atik | Non Pati | Espesifikasyon Pati | Modèl | Mak |
1 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | EG2000 | KUTAI |
2 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5111 | Gouvènè vitès GAC |
3 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5120 | Gouvènè vitès GAC |
4 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5500 | Gouvènè vitès GAC |
5 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5520 | Gouvènè vitès GAC |
6 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5522 | Gouvènè vitès GAC |
7 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5525 | Gouvènè vitès GAC |
8 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5550 | Gouvènè vitès GAC |
9 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5570 | Gouvènè vitès GAC |
10 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5221 | Gouvènè vitès GAC |
11 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5220 | Gouvènè vitès GAC |
12 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | ESD5330 | Gouvènè vitès GAC |
13 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | SYC6714 | Gouvènè vitès CUMMINS |
14 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 6714 synchro tab | Gouvènè vitès CUMMINS |
15 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 3044196 | Gouvènè vitès CUMMINS |
16 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 3062322 | Gouvènè vitès CUMMINS |
17 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 3062323 | Gouvènè vitès CUMMINS |
18 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 3098693 | Gouvènè vitès CUMMINS |
19 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 3037359 | Gouvènè vitès CUMMINS |
20 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 3044195 | Gouvènè vitès CUMMINS |
21 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 4914090 | Gouvènè vitès CUMMINS |
22 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 4914091 | Gouvènè vitès CUMMINS |
23 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | S6700E | Gouvènè vitès CUMMINS |
24 | Kontwòl vitès Cummins | gouvènè vitès motè | 3032733 | Gouvènè vitès CUMMINS |
25 | Kontwòl vitès | gouvènè vitès motè | 2301A | Gouvènè vitès WOODWARD |
| | | | |
Motè Actuator |
Atik | Non Pati | Espesifikasyon Pati | Modèl | Mak |
1 | Cummins actuator | 12V motè Actuator | ADB225-12V | GAC motè Actuator |
2 | Cummins actuator | 24V motè Actuator | ADB225-24V | GAC motè Actuator |
3 | Cummins actuator | 12V motè Actuator | ADC120-12V | GAC motè Actuator |
4 | Cummins actuator | 24V motè Actuator | ADC120-24V | GAC motè Actuator |
5 | Cummins actuator | motè Actuator | 3408324 | Cumminsengine aktè |
6 | Cummins actuator | motè Actuator | 3408326 | Cumminsengine aktè |
7 | Cummins actuator | motè Actuator | 3408328 | Cumminsengine aktè |
8 | Cummins actuator | motè Actuator | 3408329 | Cumminsengine aktè |
| | | | |
VDO motè Capteur |
Atik | Non Pati | Espesifikasyon Pati | Modèl | Mak |
1 | VDO Capteur | MSP675 | MSP675 | Capteur |
2 | VDO Capteur | MSP676 | MSP676 | Capteur |
3 | VDO Capteur | MSP677 | MSP677 | Capteur |
4 | VDO Capteur | MSP678 | MSP678 | Capteur |
5 | VDO Capteur | MSP6729 | MSP6729 | Capteur |
6 | VDO Capteur | MSP6731 | MSP6731 | Capteur |
7 | VDO Capteur | MSP6719 | MSP6719 | Capteur |
8 | VDO Capteur | MSP6721 | MSP6721 | Capteur |
9 | VDO Capteur | MSP6714 | MSP6714 | Capteur |
10 | VDO Capteur | MSP6723 | MSP6723 | Capteur |
11 | VDO Capteur | MSP6724 | MSP6724 | Capteur |
12 | VDO Capteur | 3034572 | 3034572 | Capteur |
13 | VDO Lwil Presyon Capteur | Lwil Presyon Capteur | Lwil Presyon Capteur | Capteur |
14 | VDO Dlo Capteur | 98 ° 1/2 Dlo Capteur | 98 ° 1/2 Dlo Capteur | Capteur |
15 | VDO Dlo Capteur | 98 ° 3/8 Dlo Capteur | 98 ° 3/8 Dlo Capteur | Capteur |
16 | VDO Dlo Capteur | 102 ° M16 * 1.5 Capteur dlo | 102 ° M16 * 1.5 Capteur dlo | Capteur |
17 | VDO Dlo Capteur SWTICH | 98°1/2 Dlo Capteur SWTICH | 98°1/2 Dlo Capteur SWTICH | Capteur |
18 | VDO Dlo Capteur SWTICH | 98°3/8 DLO Capteur SWTICH | 98°3/8 DLO Capteur SWTICH | Capteur |
19 | VDO SWITCH presyon lwil oliv | SWITCH presyon lwil oliv | SWITCH presyon lwil oliv | Capteur |
20 | VDO Dlo tanperati mèt | Tanperati dlo meter12V | Tanperati dlo meter12V | Capteur |
21 | VDO Dlo tanperati mèt | Tanperati dlo mèt 24V | Tanperati dlo mèt 24V | Capteur |
22 | VDO OIL Presyon mèt | Lwil presyon meter12V | Lwil presyon meter12V | Capteur |
23 | VDO OIL Presyon mèt | Lwil presyon meter24V | Lwil presyon meter24V | Capteur |
24 | VDO Chronograph | Chronograph | Chronograph | Capteur |
25 | VDO Ammeter | Ammeter | Ammeter | Capteur |
26 | VDO Voltmètr | Voltmèt 24V | Voltmèt 24V | Capteur |
| | | | |
Valv solenoid motè |
Atik | Non Pati | Espesifikasyon Pati | Modèl | Mak |
1 | Cummins solenoid valv | 232C-1115030 12V | 232C-1115030 12V | Cummins |
2 | Cummins solenoid valv | 232C-1115030 24V | 232C-1115030 24V | Cummins |
3 | Cummins solenoid valv | 393023312V | 393023312V | Cummins |
4 | Cummins solenoid valv | 393023424V | 393023424V | Cummins |
5 | Cummins solenoid valv | 399162512V | 399162512V | Cummins |
6 | Cummins solenoid valv | 399162524V | 399162524V | Cummins |
7 | Cummins solenoid valv | 390639824V | 390639824V | Cummins |
8 | Cummins solenoid valv | 390639812V | 390639812V | Cummins |
9 | Cummins solenoid valv | 399116712V | 399116712V | Cummins |
10 | Cummins solenoid valv | 392816012V | 392816012V | Cummins |
11 | Cummins solenoid valv | 392816124V | 392816124V | Cummins |
12 | Cummins solenoid valv | YK-04524V | YK-04524V | Cummins |
13 | Cummins solenoid valv | YK-04512V | YK-04512V | Cummins |
14 | Cummins solenoid valv | OE52318 | OE52318 | Cummins |
15 | Cummins solenoid valv | SA-383812V | SA-383812V | Cummins |
16 | Cummins solenoid valv | SA-383824V | SA-383824V | Cummins |
17 | Cummins solenoid valv | SA-393312V | SA-393312V | Cummins |
18 | Cummins solenoid valv | SA-393324V | SA-393324V | Cummins |
19 | Cummins solenoid valv | 392641212V | 392641212V | Cummins |
20 | Cummins solenoid valv | 392641224V | 392641224V | Cummins |
21 | Cummins solenoid valv | SA-3405T12V | SA-3405T12V | Cummins |
22 | Cummins solenoid valv | 391942324V | 391942324V | Cummins |
23 | Cummins solenoid valv | 391442312V | 391442312V | Cummins |
24 | Cummins solenoid valv | 393023512V | 393023512V | Cummins |
25 | Cummins solenoid valv | 393023524V | 393023524V | Cummins |
Kòmanse motè |
Atik | Non Pati | Espesifikasyon Pati | Modèl | Mak |
1 | Cummins kòmanse motè | 12V/24V | 232C-1115030 12V | Starer motè Cummins |
2 | Chaje altènatè | 4060811 24V | 3021036 | Cummins altènatè |
Cummins CCECKT38 seri ENTRETYEN pyès rezèv |
Atik | Non Pati | KANTITE | Nimewo Pati | Antretyen Peried |
1 | KATOCH, LUB | 48 | LF670 | 250hrs | 500hrs | 2250hrs,3600hrs |
2 | ELEMENT,LUBOIL FILTER | 24 | LF777 |
3 | FILTÈ, GAZ | 12 | FF202 |
4 | RESISTANCE KROZYON | 3 | WF2075 | |
5 | CLEANER,AIR | 3 | AF872 |
6 | SENTI,V | 3 | 3003341 |
7 | SENTI,V | 3 | 3031485 |
8 | BAY, KONEKTE | 1 | AR12250 | |
9 | SET, PRINCIPAL BEARING | 2 | 3047390 |
10 | BOU, PISTION REFROIDISSEMENT | 6 | 3179664 |
11 | Capteur PRESYON LWIL | 1 | 3015237 |
12 | dlo TEMP Capteur | 1 | 3015238 |
13 | Capteur vitès | 1 | 3034572 |
14 | BOUJOU | 1 | 3043909 |
15 | SWITCH,MAYETIK | 1 | 3050692 |
16 | SET,UPPER MOTÈ GSK | 1 | 3803600 |
17 | SET,PI BAS MOTÈ GSK | 1 | 3801719 |
18 | VALV,ECHAPPEMENT | 2 | 3052820 |
19 | VALV, ADMISYON | 2 | 3088389 |
20 | COLLET,VALV | 8 | 205091 |
21 | INSERTE,ECHAPPEMENT VALV | 2 | 205093 |
22 | INSERTE,VAPV ADMISYON | 2 | 3026296 |
23 | RETAINER,SONPÒT SOUPAP | 4 | 205094 |
24 | GID,SONPÒT SOUPAP | 4 | 3081081 |
25 | GOLÒF,TIJ VALV | 4 | 3202210 |
26 | DLO,PONP | 1 | 3635783 |
27 | IMPELLER,PONP DLO | 1 | 3050453 |
28 | NOU, PI KOLE | 1 | 3635074 |
29 | GASKET, COOLER | 2 | 3630969 |
30 | TURBOCHARGER | 1 | 3594121 |
31 | POM LWIL | 1 | 3634640 |
32 | PISTON | 6 | 3096685 |
33 | PISTON,MOTÈ | 6 | 4089500 |
34 | PIN, PISTON | 6 | 4095009 |
35 | RING, REY | 12 | 205269 |
36 | REVWA, SILENN | 6 | 3022157 |
37 | SELE,DREVICE | 6 | 205115 |
38 | SELE,O RING | 6 | 3014668 |
39 | SELE,O RING | 6 | 3011076 |
40 | ROD, KONEKSYON MOTÈ | 1 | 3632225 |
41 | BATON, POUSE | 24 | 205492 |
42 | BATON, POUSE | 12 | 3017961 |
43 | INJECTOR | 12 | 3076703 |
44 | MOTÈ, KÒDMAN | 2 | 3010125 |
45 | ALTÈNATE | 1 | 3016627 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Cummins CCEC KTA50 SERI ENTRETYEN PÈS PWOSÈ |
Atik | Non Pati | Kte | Nimewo Pati | Antretyen Peried |
1 | KATOCH, LUB | 4 | 3310169 | 250hrs | 500hrs | 2250h |
2 | ELEMENT,LUBOIL FILTER | 2 | 3889311 |
3 | FILTÈ, GAZ | 2 | 3313306 |
4 | RESISTANCE KROZYON | 4 | 4058965 | |
5 | CLEANER,AIR | 1 | 3630751 | |
6 | SENTI,V | 1 | 3003343 | |
7 | SENTI,V | 1 | 3039376 | |
8 | BAY, KONEKTE | | AR12250 | | |
9 | SET, PRINCIPAL BEARING | 24 | 3047390 | | |
10 | BOU, PISTION REFROIDISSEMENT | 6 | 3179664 | | |
11 | CAPTÈ VITÈS | 1 | 3034572 | | |
12 | BOUJOU | 6 | 3043909 | | |
13 | PICKUP, MAGNETIC | 1 | 3050692 | | |
14 | SET,UPPER MOTÈ GSK | 1 | 3803600 | | |
15 | SET,PI BAS MOTÈ GSK | 1 | 3801719 | | |
16 | VALV,ECHAPPEMENT | 24 | 3052820 | | |
17 | VALV, ADMISYON | 24 | 3088389 | | |
18 | COLLET,VALV | 96 | 205091 | | |
19 | INSERTE,ECHAPPEMENT VALV | 24 | 205093 | | |
20 | INSERTE,VAPV ADMISYON | 24 | 3026296 | | |
21 | RETAINER,SONPÒT SOUPAP | 24 | 205094 | | |
22 | GID,SONPÒT SOUPAP | 24 | 3081081 | | |
23 | GOLÒF,TIJ VALV | 48 | 3202210 | | |
24 | DLO,PONP | 1 | 3635808 | | |
25 | IMPELLER,PONP DLO | 1 | 3050453 | | |
26 | LWIL COOLER CORE | 3 | 3635074 | | |
27 | COOLER PAD | 6 | 3630969 | | |
28 | TURBOCHARGER | 1 | 3594164 | | |
29 | PISTON | 12 | 3096685 | | |
30 | PISTON,MOTÈ | 12 | 4089500 | | |
31 | PIN, PISTON | 12 | 4095009 | | |
32 | RING, REY | 12 | 205269 | | |
33 | REVWA, SILENN | 12 | 3022157 | | |
34 | SELE,DREVICE | 12 | 3011076 | | |
35 | SELE,O RING | 12 | 3011884 | | |
36 | SELE,O RING | 12 | 3014668 | | |
37 | ROD, KONEKSYON MOTÈ | 12 | 3632225 | | |
38 | Crankshaft | 1 | 4098998 | | |
39 | BATON, POUSE | 1 | 3057139 | | |
40 | BATON, POUSE | 24 | 3017961 | | |
41 | INJECTOR | 12 | 3095773 | | |
42 | MOTÈ, KÒDMAN | 2 | 3010125 | | |
43 | ALTÈNATE | 1 | 3016627 | | |
44 | CAPTÈ TANPERATI DLO | 1 | 3015238 | | |
45 | CAPTÈ LWIL PRESYON | 1 | 3015237 | | |
46 | THEMOSTAT | 1 | 3076489 | | |
47 | Ponp gaz | 1 | 3631997 | | |
48 | LUB LWIL POMP | 1 | 3634643 | | |
49 | EXCITER | 2 | EXCITER | | |
50 | AVR R450 | 1 | AVR | | |
51 | PON RECTIFIER | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Cummins CCEC KTA19 SERI ENTRETYEN PÈS rezèv |
Atik | Non Pati | KANTITE | Nimewo Pati | Antretyen Peried |
1 | KATOCH, LUB | 12 | LF670 | 250hrs | 500hrs | 2250hrs,3600hrs |
2 | ELEMENT,LUBOIL FILTER | 12 | LF777 |
3 | FILTÈ, GAZ | 24 | FS1212 |
4 | RESISTANCE KROZYON | 3 | WF2076 | |
5 | CLEANER,AIR | 3 | AF872 |
6 | SENTI,V | 3 | 3002203 |
7 | SENTI,V | 6 | 206996 |
8 | TURBOCHARGER ,KIT | 1 | 3545647 | |
9 | BAY, KONEKTE | 2 | 205840 |
10 | SET, PRINCIPAL BEARING | 1 | AR12270 |
11 | VALV,ECHAPPEMENT | 4 | 207241 |
12 | VALV, ADMISYON | 4 | 3035110 |
13 | INSERTE,ECHAPPEMENT VALV | 4 | 205093 |
14 | INSERTE,VAPV ADMISYON | 4 | 3026296 |
15 | COLLET,VALV | 16 | 205091 |
16 | RETAINER,SONPÒT SOUPAP | 8 | 205094 |
17 | GID,SONPÒT SOUPAP | 8 | 3001663 |
18 | SPRING,VALV | 8 | 3629006 |
19 | GOLÒF,TIJ VALV | 8 | 3202210 |
20 | INJECTOR | 6 | 3016676 |
21 | BOU, PISTION REFROIDISSEMENT | 6 | 3007517 |
22 | THERMOSTAT | 1 | 3076489 |
23 | Capteur PRESYON LWIL | 1 | 3015237 |
24 | Capteur tanperati dlo | 2 | 3015238 |
25 | vitès, Capteur | 1 | 3034572 |
26 | BOUJOU | 1 | 3043909 |
27 | BOUJOU | 1 | 3002834 |
28 | POM LWIL | 1 | 3047549 |
29 | MOTÈ, KÒDMAN | 1 | 3021038 |
30 | ALTÈNATE | 1 | 3016627 |
31 | DLO,PONP | 1 | 3098960 |
32 | IMPELLER,PONP DLO | 1 | 205243 |
33 | TURBOCHARGER | 1 | 3523850 |
34 | PISTON,MOTÈ | 6 | 3096682 |
35 | PIN, PISTON | 6 | 4095009 |
36 | PISTON,MOTÈ | 6 | 4089500 |
37 | RING, REY | 6 | 205269 |
38 | REVWA, SILENN | 6 | 4009220 |
39 | SELE,DREVICE | 6 | 205115 |
40 | SELE,O RING | 12 | 3011076 |
41 | SELE,O RING | 12 | 3014668 |
42 | NOU, PI KOLE | 1 | 4095097 |
43 | GASKET,ELEMAN PI KOLE | 4 | 206973 |
44 | GASKET | 1 | 3065790 |
45 | CAMSHAFT | 1 | 3066877 |
46 | BATON, POUSE | 6 | 205492 |
47 | BATON, POUSE | 6 | 3017961 |
48 | SET,UPPER MOTÈ GSK | 1 | 3803598 |
49 | SET,PI BAS MOTÈ GSK | 1 | 3801007 |
50 | rondelles poussée | 24 | |
51 | KTAA19-G6A TENSIONNER SENTI | | 2888893 | | | |
| | | | | | |
Cummins CCEC NTAA855 SERI ENTRETYEN PÈS PWOSÈ |
Atik | Non Pati | KANTITE | Nimewo Pati | Antretyen Peried |
1 | KATOUCH, LUB | 12 | LF670 | 250hrs | 500hrs | 2250hrs, 3600hrs |
2 | ELEMENT,LUBOIL FILTER | 12 | LF777 |
3 | FILTÈ, GAZ | 24 | FS1212 |
4 | filtè dlo / RESISTÈ KOROZYON | 3 | WF2075 | |
5 | CLEANER,AIR | 3 | AF928M |
6 | SENTI,V | 2 | 178708 |
7 | SENTI,V KÒT | 1 | 217638 |
8 | SENTI,V | 2 | 3040303 |
9 | TURBOCHARGER ,KIT | 1 | 381523 | |
10 | BAY, POUSE | 2 | 3067568 |
11 | BAY, KONEKTE | 1 | 214950 |
12 | SET, PRINCIPAL BEARING | 1 | 3802160 |
13 | VALV,ECHAPPEMENT | 12 | 135957 |
14 | VALV, ADMISYON | 12 | 145701 |
15 | COLLET,VALV | 24 | 127554 |
16 | CUIDE,VALV SPRING | 12 | 170296 |
17 | GID, VALV SRRING | 12 | 3042745 |
18 | INSERTE,ECHAPPEMENT VALV | 24 | 200354 |
19 | INSERTE,VAPV ADMISYON | 24 | 3017759 |
20 | GID,TIJ VALV | 24 | 3006456 |
21 | VALV,SPRING | 24 | 211999 |
22 | STEEVE, INJECTOR | 6 | 3011934 |
23 | INJECTOR | 6 | 3054228 |
24 | BOU, PISTION REFROIDISSEMENT | 6 | 3013591 |
25 | THERMOSTAT | 1 | 3076489 |
26 | SET,UPPER MOTÈ GSK | 1 | 3801330 |
27 | SET,PI BAS MOTÈ GSK | 1 | 3801648 |
28 | Capteur PRESYON LWIL | 1 | 3015237 |
29 | Capteur tanperati dlo | 2 | 3015238 |
30 | Capteur vitès | 1 | 3034571 |
31 | BOUJOU | 6 | 387420 |
32 | BOUJOU | 12 | 132770 |
33 | POM LWIL | 1 | 3042378 |
34 | MOTÈ, KÒDMAN | 1 | 3021036 |
35 | ALTÈNATE | 1 | 4060811 |
36 | DLO,PONP | 1 | 3051384 |
37 | PISTON,MOTÈ | 6 | 3017348 |
38 | PIN, PISTON | 6 | 191970 |
39 | PISTON,MOTÈ | 6 | 3801506 |
40 | RING, REY | 12 | 175755 |
41 | REVWA, SILENN | 6 | 3055099 |
42 | SELE,DREVICE | 6 | 215090 |
43 | SELE,O RING | 12 | 3032874 |
44 | SILENN, JOINT | 3 | 3047402 |
45 | Kondwi akseswa BHAFT | 1 | 3000171 |
46 | SHAFT,LEVÈ BLÈ | 6 | 3038904 |
47 | CAMSHAFT | 1 | 3025518 |
48 | SENNI TENSIONER | 1 | 3529035 |
49 | Ponp gaz NT855 | 1 | 4951459 | | | |
Cummins MTA11 SERIES antretyen pyès rezèv |
Non. | Pati No. | Deskripsyon nan pati | Kte | CO |
1 | LF9009 | KATOCH, LUB | 2 | Lachin |
2 | FS1212 | FILTÈ, GAZ | 4 | Lachin |
3 | WF2075 | RESISTANCE KROZYON | 2 | US |
4 | AF928M | CLEANER,AIR | 2 | Lachin |
5 | 3034943 | SENTI,V | 2 | Lachin |
6 | 3028521 | SENTI,V | 4 | US |
7 | 4025120 | SET, PRINCIPAL BEARING | 1 | US |
8 | 3016760 | BAY, KONEKTE | 2 | US |
9 | 3080708 | BOU, PISTION REFROIDISSEMENT | 6 | US |
10 | 3076489 | THERMOSTAT | 2 | Lachin |
11 | 3015237 | PRESYON LWIL TRANS DUCER | 1 | Lachin |
12 | 3015238 | TEMP TPANSDUCER | 2 | Lachin |
13 | 3034572 | GUAGE, PRESION | 1 | Lachin |
14 | 3896894 | BOUJOU | 1 | Lachin |
15 | 3050692 | SWITCH,MAYETIK | 1 | Lachin |
16 | 4025157 | SET,UPPER MOTÈ GSK | 1 | Lachin |
17 | 3800704 | SET,PI BAS MOTÈ GSK | 1 | Lachin |
| | | | |
Cummins 4B3.9 SERI ENTRETYEN PÈS PWOSÈ |
Non. | Deskripsyon nan pati | Pati No. | Kte | CO |
1 | KATOCH, LUB | 1012N-010(3908616) | 1 | Lachin |
2 | FILTÈ, GAZ | C3931063 | 1 | Lachin |
3 | FILTÈ, GAZ | C3930942 | 1 | Lachin |
4 | CLEANER,AIR | KW1524 | 1 | Lachin |
5 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | 3927772 | 1 | Lachin |
6 | BEARING, PRINCIPAL | C3929016 | 4 | Lachin |
7 | BEARING, PRINCIPAL | C3929021 | 5 | Lachin |
8 | BEARING,TOUJYON | A3901170 | 8 | Lachin |
9 | TAPPET,VALV | C3931623 | 8 | Lachin |
10 | BOUJOU | A3901306 | 1 | Lachin |
11 | CAMSHAFT | C3970366 | 1 | Lachin |
12 | ROD, MOTÈ KONEKTE | C3942581 | 4 | Lachin |
13 | TENSIONER ,SENI | A3924026 | 1 | Lachin |
14 | PONP, LWIL LUBRIKASYON | 1011N-010-A2 | 1 | Lachin |
15 | PONP, TRANSFERE GAZ | 1106N-010/C4937408 | 1 | Lachin |
16 | PONP, DLO | C4935793 | 1 | Lachin |
17 | Bushing | | 1 | Lachin |
18 | BATON, POUSE | | 8 | Lachin |
19 | LINER,SILENN | A3904166 | 4 | Lachin |
20 | PISTON,MOTÈ | | 1 | Lachin |
21 | PIN, PISTON | A3901793 | 4 | Lachin |
22 | BAG, RETE | C3920691 | 8 | Lachin |
23 | | 3937214 | 4 | Lachin |
24 | VALV, ADMISYON | A3901117 | 4 | Lachin |
25 | VALV,ECHAPPEMENT | A3901607 | 4 | Lachin |
26 | CAPTÈ, PRESYON LWIL | C3967251 | 1 | Lachin |
27 | CAPTÈ, TANPERATI | C3967250 | 1 | Lachin |
28 | CAPTÈ, VITESSE | C3971994 | 1 | Lachin |
29 | | C4944701 | 1 | Lachin |
30 | | 17.0431 | 1 | Lachin |
| | | | |
CUMMINS 6BT SERI ENTRETYEN PÈS PWOSÈ |
Non. | Deskripsyon nan pati | Pati No. | Kte | CO |
1 | KATOCH, LUB | 1112N-010(C3937743) | 1 | Lachin |
2 | FILTÈ, GAZ | C3931063 | 1 | Lachin |
3 | FILTÈ, GAZ | C3930942 | 1 | Lachin |
4 | CLEANER,AIR6B 6BT 6BTA | KW1833 | 1 | Lachin |
5 | CLEANER,AIR6BTAA | KW2140 | 1 | Lachin |
6 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | A3906230 | 1 | Lachin |
7 | BEARING, PRINCIPAL | C3929016 | 6 | Lachin |
8 | BEARING, PRINCIPAL | C3929021 | 7 | Lachin |
9 | BEARING,TOUJYON | A3901170 | 12 | Lachin |
10 | BAG, PISTON KONPRESYON | A3918315 | 6 | Lachin |
11 | TAPPET,VALV | C3931623 | 12 | Lachin |
12 | BOUJOU | A3901306 | 1 | Lachin |
13 | CAMSHAFT | C3970366 | 1 | Lachin |
14 | ROD, MOTÈ KONEKTE | C3942581 | 6 | Lachin |
15 | TENSIONER ,SENI | A3914086 | 1 | Lachin |
16 | PONP, LWIL LUBRIKASYON | 1011N-010-A | 1 | Lachin |
17 | PONP, TRANSFERE GAZ | 1106N1-010 | 1 | Lachin |
18 | PONP, DLO | A3960342 | 1 | Lachin |
19 | Bushing | A3941476 | 1 | Lachin |
20 | BATON, POUSE | A3904679 | 12 | Lachin |
21 | LINER,SILENN | A3904166 | 6 | Lachin |
22 | PISTON,MOTÈ | A3907163 | 6 | Lachin |
23 | PIN, PISTON | A3901793 | 6 | Lachin |
24 | BAG, RETE | C3920691 | 12 | Lachin |
25 | VALV, ADMISYON | A3901117 | 6 | Lachin |
26 | VALV,ECHAPPEMENT | A3901607 | 6 | Lachin |
27 | CAPTÈ, PRESYON LWIL | C3967251 | 1 | Lachin |
28 | CAPTÈ, TANPERATI | C3967250 | 1 | Lachin |
29 | CAPTÈ, VITESSE | C3971994 | 1 | Lachin |
30 | SENTI,V KÒT | A3911568 | 1 | Lachin |
31 | GASKET, KOUVÈT SOUPAP | A3902666 | 6 | Lachin |
32 | 6BT | 3809894 | 1 | Lachin |
| | | | |
Cummins 6C SERI ENTRETYEN PÈS PWOSÈ |
Non. | Deskripsyon nan pati | Pati No. | Kte | CO |
1 | KATOCH, LUB | C3401544 | 1 | Lachin |
2 | FILTÈ, GAZ | C3931063 | 1 | Lachin |
3 | FILTÈ, GAZ | C3930942 | 1 | Lachin |
4 | RÉSISTANCE, KORROTION | C3100305 | 1 | Lachin |
5 | CLEANER,AIR | 6CTA KW1638 | 1 | Lachin |
6 | CLEANER,AIR | 6CTAA KW1638 | 1 | Lachin |
7 | GASKET, KOUVÈT SOUPAP | C3905449 | 1 | Lachin |
8 | SENTI,V KÒT | C3911620 | 1 | Lachin |
9 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | C3944163 | 1 | Lachin |
10 | BEARING, PRINCIPAL | C3944153 | 6 | Lachin |
11 | BEARING, PRINCIPAL | C3944158 | 7 | Lachin |
12 | BEARING,TOUJYON | C3950661 | 12 | Lachin |
13 | PONP, LWIL LUBRIKASYON | C3966840 | 1 | Lachin |
14 | PONP, TRANSFERE GAZ | | 1 | Lachin |
15 | MOTÈ, KÒMANSE | C3415537 | 1 | Lachin |
16 | ALTÈNATE | C3415691 | 1 | Lachin |
17 | RELÈ, KÒMANSE | 3916302 | 1 | Lachin |
18 | CAPTÈ, PRESYON LWIL | C3968300 | 1 | Lachin |
19 | CAPTÈ, TANPERATI | C3979176 | 1 | Lachin |
20 | CAPTÈ, VITESSE | C3971994 | 1 | Lachin |
21 | VALV, ADMISYON | C3921444 | 6 | Lachin |
22 | VALV,ECHAPPEMENT | C3924492 | 6 | Lachin |
23 | SELE,TIJ VALV | 3927642 | 12 | Lachin |
24 | INJECTOR | | 6 | Lachin |
25 | PONP, DLO | C3966841 | 1 | Lachin |
26 | TURBOCHARGER | C4050236 | 1 | Lachin |
27 | GASKET,TURBOCHARGER | C3755843 | 1 | Lachin |
28 | GASKET,TÈT SILENN | C3415501 | 1 | Lachin |
29 | BAG, PISTON KONPRESYON | C3921919/22686.19918 | 6 | Lachin |
30 | PISTON,MOTÈ | C3923537 | 6 | Lachin |
31 | PIN, PISTON | C3934046 | 6 | Lachin |
32 | BAG, RETE | C3920692 | 12 | Lachin |
33 | Manch, silenn B-seri | C3907177 | 6 | Lachin |
34 | LINER,SILENN | C3948095 | 6 | Lachin |
35 | ROD, MOTÈ KONEKTE | C3901383 | 6 | Lachin |
36 | Bushing | C3913990 | 1 | Lachin |
37 | BOULON,TOUJYON | C3928870 | 12 | Lachin |
38 | Valv Tappet, | C3931623 | 12 | Lachin |
39 | BOUJOU | C3945329 | 1 | Lachin |
40 | CAMSHAFT | C3923478 | 1 | Lachin |
41 | BATON, POUSE | C3905194 | 12 | Lachin |
| | | | |
Cummins 6L SERI ENTRETYEN PÈS PWOSÈ |
Non. | Deskripsyon nan pati | Pati No. | Kte | CO |
1 | KATOCH, LUB | C3401544 | 1 | Lachin |
2 | FILTÈ, GAZ | C3931063 | 1 | Lachin |
3 | FILTÈ, GAZ | C3930942 | 1 | Lachin |
4 | RÉSISTANCE, KORROTION | C4058964 | 1 | Lachin |
5 | CLEANER,AIR | 6LTAA KW2448 | 1 | Lachin |
6 | SENTI,V KÒT | C3911620<8PK1727> | 1 | Lachin |
7 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | C3944163 | 1 | Lachin |
8 | BEARING, PRINCIPAL | C3944153 | 6 | Lachin |
9 | BEARING, PRINCIPAL | C3944158 | 7 | Lachin |
10 | BEARING,TOUJYON | C3950661/3966244 | 6 | Lachin |
11 | BEARING,TOUJYON | | 6 | Lachin |
