4H4.3-G22 SDEC Shanghai motè pyès rezèv antretyen lis reparasyon ekzamine | |||
500Hours antretyen lis pyès rezèv | |||
Atik | Deskripsyon | Nimewo Pati | Kte |
1 | KATOCH, LUB | S00012368 | 1 |
2 | FILTÈ, GAZ | D638-002-02 | 1 |
3 | CLEANER,AIR | S00025832 | 1 |
1000Hours antretyen lis pyès rezèv | |||
Atik | Deskripsyon | Nimewo Pati | Kte |
1 | KATOCH, LUB | S00012368 | 1 |
2 | FILTÈ, GAZ | D638-002-02 | 1 |
3 | CLEANER,AIR | S00025832 | 1 |
4 | Devan Crankshaft Seal | S00004645 | 1 |
5 | Dèyè Crankshaft Seal | D02A-118-02B | 1 |
6 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | S00004364 | 1 |
7 | BEARING, PRINCIPAL | S00004362 | 4 |
8 | BEARING, PRINCIPAL | S00004363 | 4 |
9 | BEARING,TOUJYON(UP) | S00004365 | 4 |
10 | BEARING, KONEKSYON (BA) | S00004366 | 4 |
11 | PISTON BAG | S00011631 | 4 |
12 | PISTON BAG | S00011630 | 4 |
13 | RING LWIL | S00000975 | 4 |
14 | FAN SENTI | D16A-106-03 | 1 |
15 | ROCKER ARM CAS SEAL RING | S00005034 | 1 |
16 | INJECTOR GAZ | S00014184 | 4 |
3000Hours antretyen lis pyès rezèv | |||
Atik | Deskripsyon | Nimewo Pati | Kte |
1 | KATOCH, LUB | S00012368 | 1 |
2 | FILTÈ, GAZ | D638-002-02 | 1 |
3 | CLEANER,AIR | S00025832 | 1 |
4 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | S00004364 | 1 |
5 | BEARING, PRINCIPAL | S00004362 | 4 |
6 | BEARING, PRINCIPAL | S00004363 | 4 |
7 | BEARING,TOUJYON(UP) | S00004365 | 4 |
8 | BEARING, KONEKSYON (BA) | S00004366 | 4 |
9 | PISTON BAG | S00011631 | 4 |
10 | PISTON BAG | S00011630 | 4 |
11 | RING LWIL | S00000975 | 4 |
12 | TAPPET | S00002893 | 8 |
13 | BISYON, ARBR A KAM | S00004367 | 1 |
14 | CAMSHAFT | S00006208 | 1 |
15 | ROD, MOTÈ KONEKTE | S00001412 | 4 |
16 | TENSIONER ,SENI | S00004136 | 1 |
17 | THERMOSTAT | S00003087 | 1 |
18 | PONP, LWIL LUBRIKASYON | S00003090 | 1 |
19 | PONP, DLO | S00003086 | 1 |
21 | BATON, POUSE | S00002892 | 8 |
22 | LINER,SILENN | S000011971-S000089382-S00008939 | 4 |
23 | PISTON,MOTÈ | S00011799 | 4 |
24 | PIN, PISTON | S00001198 | 4 |
25 | BAG, RETE | B00001037 | 8 |
26 | ORIFIS, PISTON REFRODISSEMENT JET | S00004685 | 4 |
27 | VALV, ADMISYON | S00002885 | 8 |
28 | VALV,ECHAPPEMENT | S00002886 | 8 |
29 | FAN SENTI | D16A-106-03 | 1 |
30 | GASKET, KOUVÈT SOUPAP | S00005034 | 1 |
31 | GASKET,LWIL COOLER CORE | S00004864() | 1 |
32 | GASKET,LWIL COOLER CORE | S00004865() | 1 |
33 | O-RING | S00004986() | 1 |
34 | GASKET,TÈT SILENN | S00000844 | 1 |
35 | LAVÈ ESFERIK | B00000973() | 4 |
36 | MOTÈ, KÒMANSE | S000012976 | 1 |
37 | ALTÈNATE | S00012977 | 1 |
38 | INJECTOR GAZ | S00014184 | 4 |
39 | PONP, INJECTOR GAZ | S00000285 | 1 |
40 | NOU, PI KOLE | S00003083 | 1 |
41 | GOUVÈNÈ ELEKtwonik ASSY | S00012543 | 1 |
41.1 | CAPTÈ, VITESSE | S00011542 | 1 |
41.2 | KONTWÒL ASSY, GOUVÈNÈ ELEKtwonik | S00011409 | 1 |
41.3 | KONTWÒL ASSY, GOUVÈNÈ ELEKtwonik | S00008903 | 1 |
41.4 | HARNESS FIL, GOUVÈNÈ ELEKtwonik | S00004830 | 1 |
ΔFAQ1.Ki ranje pouvwa ou nan jeneratè?Repons: Nou ka ofri seri a soti nan 5kva ~ 3000kva.2.Ki tan livrezon ou a?Repons: Anjeneral, nou ka livrezon nan 15-35 jou apre konfimasyon lòd.3.Ki sa ki peman ou a?Repons: Nou ka aksepte T/T 30% davans, epi balans lan 70% dwe peye anvan chajman.oswa L/C nan sight.But ki baze sou kèk pwojè espesyal ak lòd espesyal, nou ka fè yon bagay sipòte sou atik peman.4.Ki sa ki nan garanti ou a?Yon ane oswa 1000 èdtan (selon kèlkeswa sa ki rive an premye) soti nan dat ansyen faktori5.Ki sa ki MOQ ou a?Repons: Nou aksepte pouvwa dèlko MOQ se 1set.WINTPOWERSistèm sèvisSèvis tradisyonèl ki konsantre sou kliyan pi bon ak pi bon nivo sèvis atravè lemond-rezo SèvisKonsèp: Asire ke kliyan yo alèz lè l sèvi avèk pouWINTPOWERPwodwi k ap sèvi kliyan yo,WINTPOWERgenyen konfyans .Travay ansanm ak Kliyan Pandan peryòd sèvis la,WINTPOWERfè pi byen premyèman epi pwoteje kliyan yoenterè yo.Nan ka pa sèvi ak dèlko a,WINTPOWERede kliyanjiskaskeyo konnen kijan pou yo itilizeWINTPOWERPrensip SèvisKliyan an premye ak onètete kòm fondasyon.Sèvi kè ak nanm kliyan yo nan tout nivo 24 èdtan chak jou.ΔFaktori enspeksyon: atik tès yo anvan livrezon yo se sitou jan sa a:1.Chak gensetsshall dwe mete nan komisyon ak chaje plis pase 1hours totalman.Yo teste sou san fè anyen konsachaj, ranje tès 25% 50% 75% 100% 110% 75% 50% 25% 0%2.Nivo bri a teste pa mande3.All mèt yo sou panèl kontwòl la dwe testeYo dwe tcheke aparans nan genset la ak tout etikèt la ak plak non an